Koppari
Polttolinja 10, 40520 Jyväskylä
- Yksiö
- Kaksio
Viihtyisää asumista KOAS Kopparissa
Koas Kopparin täysin remontoidut uniikit yksiöt ja kaksiot toivottivat uudet asukkaat tervetulleeksi 1.1.2022 alkaen.
Koas Koppari sijaitsee aivan Kuokkalan keskustan palvelujen vieressä, ja kymmenen minuutin kävelymatkan päästä löydät myös upeat järvimaisemat sekä luonnonkauniit kävelyreitit.
Kohde sopii erinomaisesti palveluiden läheisyyttä arvostaville sekä liikunnasta nauttiville, sillä vain lyhyen kävelymatkan päästä löytyvät mm. Yrittisuon perhepuisto, Kuokkalan liikuntapalvelut sekä järveä kiertävä Rantaraitti.
Opiskelijaelämää helpottavat nopea kulkuyhteys Ylistön kampusalueelle sekä ruokakauppojen läheisyys.
Asuntojen varustus:
- Keraaminen liesi
- Paikka 40cm pesukoneelle
- Paikka 45cm astianpesukoneelle (asunnoissa 51,59,67 ja 75 valmiina pieni Candy-tiskikone)
- Jääkaappipakastin
- Lattiamateriaali on vinyyli
- Kylpyhuoneen seinät ja lattia ovat laattaa
- Asunnoissa sälekaihtimet
- Hissi Talon B- ja C-raput
Vuokraan sisältyy:
Lähellä:
Vertaile kohteen asuntoja
Koko | Vuokra | Huoneistotyyppi | Huonekokoonpano |
---|---|---|---|
31.5 m² | 496 €/kk | Yksiö A1 | 1h+kt+p |
30.5 m² | 460 €/kk | Yksiö A2 | 1h+kt+alk |
23.5 m² | 396 €/kk | Yksiö A3 | 1h+k+p |
31.5 m² | 496 €/kk | Kaksio A4 | 2h+kt+p |
34 m² | 535 - 551 €/kk | Yksiö A5, A10, A15 | 1h+kt+alk+p |
31.5 m² | 501 - 511 €/kk | Yksiö A6, A11 | 1h+kt+p |
30 m² | 457 - 466 €/kk | Yksiö A7, A12 | 1h+kt+alk |
23.5 m² | 400 - 408 €/kk | Yksiö A8, A13 | 1h+kt+p |
31 m² | 493 - 502 €/kk | Kaksio A9, A14 | 2h+kt+p |
52 m² | 728 €/kk | Kaksio B16 | 2h+kt+p |
44.5 m² | 658 €/kk | Kaksio B17 | 2h+kt+p |
21.5 m² | 366 €/kk | Yksiö B18 | 1h+k |
45 m² | 672 - 692 €/kk | Kaksio B19, B25, B31, B37 | 2h+kt+p |
21.5 m² | 672 - 692 €/kk | Yksiö B20 | 1h+kt+p |
21 m² | 357 - 368 €/kk | Yksiö B21, B27, B33, B39 | 1h+kt |
35.5 m² | 559 - 575 €/kk | Kaksio B22, B28, B34, B40 | 2h+kt+p |
33.5 m² | 527 - 543 €/kk | Yksiö B23, B29, B35, B41 | 1h+kt+p |
21 m² | 361 - 368 €/kk | Yksiö B24, B30, B36 | 1h+kt |
21 m² | 375 - 382 €/kk | Yksiö B26, B32, B38 | 1h+kt+p |
44.5 m² | 658 €/kk | Kaksio C42 | 2h+kt+p |
44 m² | 651 €/kk | Kaksio C43 | 2h+kt+p |
19 m² | 332 - 346 €/kk | Yksiö C44, C52, C60, C68, C76 | 1h+k+p |
24 m² | 366 €/kk | Yksiö C45 | 1h+kt+alk |
28 m² | 427 €/kk | Yksiö C46 | 1h+kt+alk |
18.5 m² | 324 - 337 €/kk | Yksiö C47, C55, C63, C71, C79 | 1h+kt+p |
28 m² | 450 - 463 €/kk | Yksiö C48, C56, C64, C72 | 1h+kt+p |
25.5 m² | 393 - 405 €/kk | Yksiö C49, C57, C65, C73 | 1h+kt |
22 m² | 389 - 400 €/kk | Yksiö C50, C58, C66, C74 | 1h+k+p |
18.5 m² | 315 €/kk | Yksiö C51 | 1h+kt |
18 m² | 309 - 315 €/kk | Yksiö C59, C67, C75 | 1h+kt |
23.5 m² | 381 - 392 €/kk | Yksiö C53, C61, C69, C77 | 1h+kt+alk |
27.5 m² | 424- 437 €/kk | Yksiö C54, C62, C70, C78 | 1h+kt+alk |
44 m² | 651 €/kk | Kaksio D80 | 2h+kt+p |
44 m² | 651 €/kk | Yksiö D81 | 2h+kt+p |
24.5 m² | 390 €/kk | Yksiö D82 | 1h+kt+p |
23 m² | 369 €/kk | Yksiö D83 | 1h+kt |
44 m² | 657 - 677 €/kk | Kaksio D84, D90 | 2h+kt+p |
44 m² | 657 - 677 €/kk | Kaksio D85, D91 | 2h+kt+p |
29.5 m² | 455 €/kk | Yksiö D86 | 1h+kt |
34.5 m² | 543 - 559 €/kk | Kaksio D87, D93 | 2h+kt+p |
24.5 m² | 393 - 425 €/kk | Yksiö D88, D94 | 1h+kt+p |
23 m² | 373 - 384 €/kk | Yksiö D89, D95 | 1h+kt |
29 m² | 460 €/kk | Yksiö D92 | 1h+kt |
Kohteen kiinteistönhoito:
Jyväskylän HuoltoSilta Oy
Hämeenpohjantie 13
40520 JYVÄSKYLÄ
p. 0400 917 722
Päivystys iltaisin, öisin ja viikonloppuisin p. 0207 351 610
Asukastoimikunta
Sähköposti: kuokkala (a) astmk.koas.fi
Facebook ryhmä: http://www.facebook.com/groups/kuokkala/